當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 板式
Product Center
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 板式
換網(wǎng)器由換網(wǎng)器機體、滑板、液壓缸等基本部件組成,。在換網(wǎng)器滑板上開有2個過濾通道,,內(nèi)鑲裝過濾多孔板(過濾網(wǎng)板),2個多孔板在液壓系統(tǒng)的作用下,,可交替進入工作位及換網(wǎng)位,。標準產(chǎn)品為電加熱,無冷卻水道,。根據(jù)客戶要求,,我們可以在換網(wǎng)器機體上加工出冷卻水道或選擇油溫加熱方式。
產(chǎn)品型號 Model Number | 濾網(wǎng)規(guī)格 Screen Diameter/Area (mm/cm2) | 產(chǎn)量 Output (kg/h) | 加熱功率 Heating Power (kW) | 尺寸參數(shù)Dimensions(mm) | |||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | D1 | D2 | D3 | N-M1 | N-M2 | L | W | H | ||||
AJK-70 | ?75/43 | ≤250 | 3.4 | ?90 | ?70 | ?70 | ?90 | 10 | 10 | ?160 | ?160 | ?70 | 8-M20 | 8-M20 | 180 | 160 | 240 |
AJK-100 | ?105/85 | ≤450 | 4.4 | ?120 | ?90 | ?70 | ?90 | 10 | 10 | ?210 | ?210 | ?100 | 8-M24 | 8-M24 | 230 | 180 | 280 |
AJK-130 | ?135/141 | ≤600 | 5.2 | ?160 | ?130 | ?85 | ?120 | 10 | 10 | ?240 | ?180 | ?130 | 8-M30 | 8-M24 | 270 | 200 | 310 |
AJK-160 | ?165/211 | ≤900 | 6.6 | ?190 | ?160 | ?100 | ?130 | 10 | 10 | ?280 | ?240 | ?160 | 8-M30 | 8-M30 | 320 | 320 | 355 |
AJK-195 | ?201/314 | ≤1300 | 7.8 | ?200 | ?182 | ?185 | ?208 | 8 | 8 | ?320 | ?238 | ?195 | 8-M20 | 8-M16 | 340 | 340 | 350 |
AJK-215 | ?221/380 | ≤1800 | 9.8 | ?240 | ?202 | ?220 | ?272 | 8 | 8 | ?370 | ?317 | ?215 | 12-M20 | 12-M20 | 400 | 400 | 410 |
AJK-260 | ?272/548 | ≤2200 | 10.2 | ?280 | ?254 | ?254 | ?280 | 6 | 6 | ?380 | ?330 | ?266 | 12-M24 | 8-M20 | 420 | 420 | 480 |
AJK-300 | ?306/735 | ≤2600 | 12 | ?150 | ?130 | ?100 | ?100 | 8 | 5 | ?250 | ?260 | ?300 | 8-M24 | 6-M20 | 440 | 440 | 500 |
AJK-360 | ?364/1040 | ≤3200 | 15 | ?150 | ?125 | ?125 | ?150 | 10 | 10 | ?420 | ?420 | ?360 | 12-M24 | 12-M24 | 510 | 510 | 600 |
AJK-400 | ?400/1256 | ≤5000 | 32 | ?200 | ?180 | ?160 | ?180 | 8 | 8 | ?355 | ?310 | ?400 | 8-M24 | 6-M24 | 610 | 363 | 650 |
*上述數(shù)據(jù)參數(shù)僅供參考,,可能與最終產(chǎn)品不一致。
RELATED CASES
OTHER PRODUCTS
掃碼關(guān)注公眾號
Copyright 2002-2024 鄭州市安吉化工塑料機械廠 豫ICP備18011296號-2 ALL Rights Reserved. 地址:鄭州市北環(huán)田園路北段 豫公網(wǎng)安備41010502002960